Instrumen dan spread
Berdagang merentas lima kelas aset, dan nikmati spread yang kompetitif dan pelaksanaan pantas dalam setiap pasaran. Kami mempunyai lebih 800 instrumen dalam forex, cryptos, saham, komoditi dan indeks untuk anda pilih.
Forex
Saham
Indeks
Komoditi
Kripto
Forex
Simbol | Penerangan | Kategori | Panjang Swap | Swap Pendek | Spread Sederhana | Leveraj Maks |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs. Canadian Dollar | Forex Minors | -4.13 | 0.02 | 2.00 | 1:20 |
AUDCHF | Australian Dollar vs. Swiss Franc | Forex Minors | 2.73 | -6.45 | 2.00 | 1:20 |
AUDJPY | Australian Dollar vs. Japanese Yen | Forex Minors | 8.02 | -17.24 | 2.10 | 1:20 |
AUDNZD | Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | Forex Minors | -6.78 | 1.16 | 1.90 | 1:20 |
AUDUSD | Australian Dollar vs. United States Dollar | Forex Minors | -3.64 | 0.77 | 1.70 | 1:20 |
CADCHF | Canadian Dollar vs. Swiss Franc | Forex Minors | 3.58 | -9.23 | 1.80 | 1:20 |
CADJPY | Canadian Dollar vs. Japanese Yen | Forex Minors | 10.68 | -21.67 | 1.70 | 1:20 |
CHFJPY | Swiss Franc vs. Japanese Yen | Forex Minors | 4.38 | -13.08 | 2.30 | 1:20 |
EURAUD | Euro vs. Australian Dollar | Forex Minors | -5.59 | -1.24 | 2.00 | 1:20 |
EURCAD | Euro vs. Canadian Dollar | Forex Minors | -8.65 | 1.76 | 1.80 | 1:20 |
Showing 1 to 10 of 59 entries
Saham
Kod RIC | Nama Penuh | Negara | Pertukaran | Mata wang | Panjang Swap | Swap Pendek | Leveraj Maks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2U | 2U INC | NAS | USD | -0.02 | 0.01 | 1:10 | |
3M | 3M Co | NYS | USD | -2.33 | 0.71 | 1:10 | |
Abbott | Abbott Laboratories | NYS | USD | -2.78 | 0.84 | 1:10 | |
AbbVie | Abbvie Inc | NYS | USD | -4.07 | 1.23 | 1:10 | |
Abercrombie&Fitch | Abercrombie & Fitch Co | NYS | USD | -10.00 | -10.00 | 1:10 | |
Accenture | Accenture Plc | NYS | USD | -9.00 | 2.73 | 1:10 | |
AcuityBrands | Acuity Brands Inc | NYS | USD | -5.83 | 1.77 | 1:10 | |
adidas | Adidas AG | DEU | ETR | EUR | -1.86 | -0.02 | 1:10 |
Adobe | Adobe Inc | NAS | USD | -15.24 | 4.62 | 1:10 | |
ADP | Automatic Data Processing Inc | USA | NAS | USD | -6.00 | 1.82 | 1:10 |
Showing 1 to 10 of 670 entries
Indeks
Simbol | Nama | Negara | Mata wang | Panjang Swap | Swap Pendek | Spread Sederhana | Leveraj Maks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 Index | AUS | AUD | -150.94 | 32.62 | 160.00 | 1:20 |
DE30 | Germany 40 Index | DEU | EUR | -319.27 | 58.82 | 170.00 | 1:20 |
ES35 | Spain 35 Index | ESP | EUR | -188.86 | 34.79 | 610.00 | 1:10 |
EUR50 | Euro Stoxx 50 Index | EUR | -57.35 | -10.47 | 120.00 | 1:20 | |
FA40 | France 40 Index | FRA | EUR | -143.58 | 26.45 | 80.00 | 1:20 |
HK50 | Hong Kong Index | HKG | HKD | -317.08 | 75.82 | 450.00 | 1:10 |
JP225 | Japan 225 Index | JPN | JPY | -258.90 | -268.93 | 500.00 | 1:20 |
UK100 | UK100 Index | GBR | GBP | -170.09 | 49.16 | 70.00 | 1:20 |
US100 | US Tech 100 Index | USA | USD | -388.62 | 109.24 | 160.00 | 1:20 |
US30 | US30 Index | USA | USD | -890.11 | 269.88 | 290.00 | 1:20 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Komoditi
Simbol | Nama | Negara | Mata wang | Panjang Swap | Swap Pendek | Spread Sederhana | Leveraj Maks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NatGas | Natural Gas vs US Dollar | USA | USD | -2.23 | -0.46 | 0.00 | 1:10 |
UKOil | Brent Crude Oil vs US Dollar | USA | USD | 1.15 | -1.93 | 0.00 | 1:10 |
USOil | WTI Oil vs US Dollar | USA | USD | -0.07 | -0.44 | 0.00 | 1:10 |
XAGUSD | Silver vs. US Dollar | USD | -3.21 | 1.18 | 0.02 | 1:10 | |
XAUEUR | Gold Ounce vs. Euro | EUR | -29.31 | 13.25 | 0.30 | 1:20 | |
XAUUSD | Gold Ounce vs. US Dollar | USD | -38.95 | 16.42 | 0.21 | 1:20 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Kripto
Simbol | Nama Penuh | Mata wang | Panjang Swap | Swap Pendek | Spread Sederhana | Leveraj Maks |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | Aave | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
ADAUSD | Cardano | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
ALGUSD | Algorand | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
ATMUSD | Cosmos Atom | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
AVAUSD | Avalanche | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
BATUSD | Basic Attention Token | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
BCHUSD | Bitcoin Cash | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
Bitcoin | Bitcoin | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
BNBUSD | Binance Coin | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
CHZUSD | Chilliz | USD | -20.00 | -20.00 | 0.00 | 1:2 |
Showing 1 to 10 of 35 entries